TS0U.SI vs A7RU.SI
Side-by-side comparison of OUE REIT and ARA Hospitality Trust across the metrics that matter most for distribution-focused investors.
| Metric | TS0U.SI | A7RU.SI | Δ |
|---|---|---|---|
| Name | OUE REIT | ARA Hospitality Trust | — |
| Sub-sector | Diversified | Hospitality | — |
| Distribution yield | 6.28% | 7.73% | -1.45% |
| Cut risk safety | 0.00/100 | 0.00/100 | 0.00/100 |
| NAV premium/discount | -36.61% | — | — |
| 5y DPU growth | -5.36% | -3.43% | -1.93% |
| 5y avg yield | 6.31% | 8.14% | -1.83% |
| Continuous years | 13.00y | 19.00y | -6.00y |
| Aristocrat | — | — | — |
| Distribution freq | semi-annual | semi-annual | — |
| Computed cut risk | 55 (Elevated) | 55 (Elevated) | 0 |
ARA Hospitality Trust
Full page →A7RU.SI · Hospitality
Currently yielding 7.73% with cut-risk safety 0/100.
Comparing other S-REITs? Browse all 40+ S-REITs or run the screener to filter by yield + safety.